UAB "Gera pasiūla"
304090877Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
791 079 €
-0.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
32 593 €
4.1% pelningumas
Grynasis pelnas
27 625 €
3.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 791 079 € | 797 509 € | 709 441 € |
| Augimas | -0.8% | 12.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 32 593 € | 35 100 € | 26 475 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.1% | 4.4% | 3.7% |
| Grynasis pelnas | 27 625 € | 29 773 € | 22 399 € |
| Grynasis pelningumas | 3.5% | 3.7% | 3.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 157 711 € | 172 587 € | 152 755 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 376 € | 32 523 € | 25 149 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 127 602 € | 140 653 € | 127 606 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-31 | 2023-05-28 |
