MB "Donova"
304125456Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
742 843 €
9.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
6 046 €
0.8% pelningumas
Grynasis pelnas
5 375 €
0.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 742 843 € | 678 890 € | 659 804 € |
| Augimas | 9.4% | 2.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 6 046 € | 5 605 € | −934 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.8% | 0.8% | -0.1% |
| Grynasis pelnas | 5 375 € | 4 945 € | −934 € |
| Grynasis pelningumas | 0.7% | 0.7% | -0.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 162 978 € | 153 246 € | 125 516 € |
| Nuosavas kapitalas | 79 135 € | 77 009 € | 70 281 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 76 237 € | 55 235 € |
| Pateikimo data | 2025-04-01 | 2024-03-01 | 2023-06-01 |
