UAB "Trečia diena"
304211859Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
2 806 935 €
42.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 244 532 €
44.3% pelningumas
Grynasis pelnas
1 042 487 €
37.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 2 806 935 € | 1 964 700 € | 1 451 039 € | 896 500 € |
| Augimas | 42.9% | 35.4% | 61.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 244 532 € | 872 642 € | 669 175 € | 420 031 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 44.3% | 44.4% | 46.1% | 46.9% |
| Grynasis pelnas | 1 042 487 € | 743 107 € | 568 550 € | 357 044 € |
| Grynasis pelningumas | 37.1% | 37.8% | 39.2% | 39.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 945 826 € | 1 000 478 € | 764 082 € | 568 998 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 386 459 € | 343 972 € | 508 987 € | 390 436 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 558 498 € | 638 559 € | 219 881 € | 180 084 € |
| Pateikimo data | 2026-03-17 | 2025-05-23 | 2024-05-29 | 2023-06-09 |
