UAB "Fenstra"
304226277Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 082 005 €
2.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
155 514 €
7.5% pelningumas
Grynasis pelnas
133 133 €
6.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 082 005 € | 2 034 450 € | 2 418 990 € |
| Augimas | 2.3% | -15.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 155 514 € | 151 429 € | 372 072 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.5% | 7.4% | 15.4% |
| Grynasis pelnas | 133 133 € | 128 969 € | 316 296 € |
| Grynasis pelningumas | 6.4% | 6.3% | 13.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 533 017 € | 367 605 € | 695 933 € |
| Nuosavas kapitalas | 265 315 € | 132 182 € | 421 213 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 270 345 € | 238 714 € | 274 863 € |
| Pateikimo data | 2025-05-31 | 2024-05-28 | 2023-06-11 |
