UAB "WORLD OF GASTRONOMY"
304295031Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
34 949 €
27.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
3 151 €
9.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 34 949 € | 27 435 € | 34 210 € |
| Augimas | 27.4% | -19.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 3 151 € | −3 697 € | −1 014 € |
| Grynasis pelningumas | 9.0% | -13.5% | -3.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 7 476 € | 6 030 € | 10 676 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 297 € | 146 € | 3 843 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 179 € | 5 884 € | 6 833 € |
| Pateikimo data | 2025-06-12 | 2024-05-29 | 2023-05-25 |
