UAB "Cerna"
304369204Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
-100.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−2 865 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−2 865 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 12 538 € | 40 837 € | 21 201 € |
| Augimas | -100.0% | -69.3% | 92.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −2 865 € | 1 901 € | −2 635 € | 3 578 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | 15.2% | -6.5% | 16.9% |
| Grynasis pelnas | −2 865 € | 1 901 € | −2 635 € | 3 578 € |
| Grynasis pelningumas | - | 15.2% | -6.5% | 16.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 46 748 € | 49 421 € | 46 785 € | 22 952 € |
| Nuosavas kapitalas | −39 364 € | −36 499 € | −38 401 € | −35 765 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 86 112 € | 85 920 € | 85 186 € | 58 717 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-05-13 | 2024-04-17 | 2023-11-08 |
