UAB Bandi Europe
304422436Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 963 887 €
35.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
284 719 €
7.2% pelningumas
Grynasis pelnas
242 476 €
6.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 3 963 887 € | 2 928 885 € | 2 508 997 € | 1 655 725 € |
| Augimas | 35.3% | 16.7% | 51.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 284 719 € | 191 145 € | 160 140 € | 87 724 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.2% | 6.5% | 6.4% | 5.3% |
| Grynasis pelnas | 242 476 € | 162 279 € | 136 870 € | 83 658 € |
| Grynasis pelningumas | 6.1% | 5.5% | 5.5% | 5.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 972 626 € | 1 618 587 € | 1 491 876 € | 998 192 € |
| Nuosavas kapitalas | 866 621 € | 624 145 € | 461 866 € | 324 995 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 016 979 € | 899 640 € | 928 420 € | 565 325 € |
| Pateikimo data | 2025-08-21 | 2024-08-02 | 2023-09-20 | 2023-05-17 |
