MB "Diginetas"
304429701Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 557 €
8.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−667 €
-42.8% pelningumas
Grynasis pelnas
−667 €
-42.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 557 € | 1 434 € | 0 € | 7 602 € |
| Augimas | 8.6% | - | -100.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −667 € | −23 € | −5 426 € | −4 175 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -42.8% | -1.6% | - | -54.9% |
| Grynasis pelnas | −667 € | −23 € | −5 426 € | −4 175 € |
| Grynasis pelningumas | -42.8% | -1.6% | - | -54.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 11 736 € | 13 657 € | 14 429 € | 24 102 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 602 € | 11 269 € | 11 292 € | 16 718 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-08-10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2023-06-05 |
