UAB "Juoda balta"
304437541Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
381 761 €
49.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
45 075 €
11.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 381 761 € | 255 863 € | 196 697 € |
| Augimas | 49.2% | 30.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 45 075 € | 5 307 € | 4 697 € |
| Grynasis pelningumas | 11.8% | 2.1% | 2.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 112 745 € | 68 248 € | 74 072 € |
| Nuosavas kapitalas | 32 141 € | −12 934 € | −18 241 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 80 319 € | 81 090 € | 92 147 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-06-05 | 2023-06-05 |
