Uždaroji akcinė bendrovė "Gėlių grupė"
304447749Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
177 793 €
-25.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−4 726 €
-2.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−4 726 €
-2.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 177 793 € | 239 878 € | 192 074 € | 110 954 € |
| Augimas | -25.9% | 24.9% | 73.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −4 726 € | 0 € | 474 € | −4 149 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.7% | 0.0% | 0.2% | -3.7% |
| Grynasis pelnas | −4 726 € | −8 487 € | 424 € | −4 149 € |
| Grynasis pelningumas | -2.7% | -3.5% | 0.2% | -3.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 22 007 € | 40 724 € | 50 617 € | 21 174 € |
| Nuosavas kapitalas | −21 118 € | −23 241 € | −14 756 € | −15 180 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 43 215 € | 64 055 € | 65 373 € | 36 502 € |
| Pateikimo data | 2025-05-21 | 2024-06-03 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |
