UAB "Santamed LT"
304497702Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 181 742 €
8.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 458 €
0.1% pelningumas
Grynasis pelnas
1 024 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 181 742 € | 2 020 657 € | 1 874 654 € |
| Augimas | 8.0% | 7.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 458 € | 582 € | −8 774 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.1% | 0.0% | -0.5% |
| Grynasis pelnas | 1 024 € | 460 € | −8 774 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | 0.0% | -0.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 391 051 € | 461 296 € | 228 262 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 119 € | 6 095 € | 5 635 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 383 932 € | 456 190 € | 222 627 € |
| Pateikimo data | 2025-05-21 | 2024-05-31 | 2023-05-23 |
