UAB "Vienas, du, trys"
304520923Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
198 316 €
-32.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
16 344 €
8.2% pelningumas
Grynasis pelnas
15 427 €
7.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 198 316 € | 293 059 € | 245 059 € |
| Augimas | -32.3% | 19.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 16 344 € | 65 881 € | 90 553 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.2% | 22.5% | 37.0% |
| Grynasis pelnas | 15 427 € | 62 513 € | 86 614 € |
| Grynasis pelningumas | 7.8% | 21.3% | 35.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 304 610 € | 292 640 € | 213 302 € |
| Nuosavas kapitalas | 232 087 € | 216 660 € | 162 025 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 72 523 € | 75 980 € | 51 277 € |
| Pateikimo data | 2025-05-19 | 2024-05-30 | 2023-05-26 |
