VšĮ "Aktyvi erdvė"
304604595Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
109 741 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 109 741 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 14 629 € | 20 327 € | 28 771 € |
| Nuosavas kapitalas | −176 157 € | −167 947 € | −162 730 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 190 786 € | 188 274 € | 191 501 € |
| Pateikimo data | 2025-06-02 | 2024-05-27 | 2023-06-28 |
