UAB "Inovatyvi medicina"
304640253Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
-100.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−1 708 895 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−1 708 895 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 75 000 € | 216 515 € |
| Augimas | -100.0% | -65.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 708 895 € | −154 973 € | −110 545 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | -206.6% | -51.1% |
| Grynasis pelnas | −1 708 895 € | −154 973 € | −110 545 € |
| Grynasis pelningumas | - | -206.6% | -51.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 4 509 879 € | 6 222 336 € | 907 530 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 293 236 € | 6 002 131 € | 157 104 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 202 916 € | 139 228 € | 171 879 € |
| Pateikimo data | 2025-06-27 | 2024-05-30 | 2023-05-24 |
