UAB "Orbs Lt"
304694870Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
87 021 €
14.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
43 017 €
49.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 87 021 € | 76 178 € | 75 708 € | 69 595 € |
| Augimas | 14.2% | 0.6% | 8.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 43 017 € | 40 158 € | 36 276 € | 38 300 € |
| Grynasis pelningumas | 49.4% | 52.7% | 47.9% | 55.0% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 68 956 € | 51 248 € | 50 734 € | 56 190 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 764 € | 43 748 € | 39 590 € | 43 314 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 449 € | 7 673 € | 11 361 € | 13 154 € |
| Pateikimo data | 2026-03-04 | 2025-02-24 | 2024-03-10 | 2023-02-08 |
