UAB "Fikstra"
304737599Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 823 547 €
16.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
7 937 €
0.2% pelningumas
Grynasis pelnas
6 150 €
0.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 823 547 € | 3 296 792 € | 2 350 309 € |
| Augimas | 16.0% | 40.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 7 937 € | 10 444 € | 2 432 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| Grynasis pelnas | 6 150 € | 8 628 € | 1 466 € |
| Grynasis pelningumas | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 005 630 € | 630 144 € | 558 489 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 237 € | 40 087 € | 31 459 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 959 393 € | 590 057 € | 527 030 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-31 | 2023-06-07 |
