UAB "Anguris"
304774715Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
14 927 818 €
Pelnas (prieš apmok.)
−263 938 €
-1.8% pelningumas
Grynasis pelnas
−263 938 €
-1.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 14 927 818 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −263 938 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.8% |
| Grynasis pelnas | −263 938 € |
| Grynasis pelningumas | -1.8% |
| Balansas | |
| Turtas | 2 249 838 € |
| Nuosavas kapitalas | −263 934 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 513 772 € |
| Pateikimo data | 2023-12-12 |
