UAB Funkcinės medicinos centras
304781916Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
44 430 €
8.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
20 917 €
47.1% pelningumas
Grynasis pelnas
19 662 €
44.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 44 430 € | 40 851 € | 30 237 € | 26 410 € |
| Augimas | 8.8% | 35.1% | 14.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 20 917 € | 19 535 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 47.1% | 47.8% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 19 662 € | 18 553 € | 9 213 € | 10 511 € |
| Grynasis pelningumas | 44.3% | 45.4% | 30.5% | 39.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 23 709 € | 42 194 € | 23 512 € | 13 644 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 412 € | 39 224 € | 20 671 € | 11 458 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 297 € | 2 974 € | 2 841 € | 2 186 € |
| Pateikimo data | 2026-01-29 | 2025-02-12 | 2024-02-21 | 2023-03-22 |
