VšĮ Socialinės terapijos namai
304834525Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
480 500 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 480 500 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 372 849 € | 338 221 € | 336 746 € |
| Nuosavas kapitalas | 94 918 € | 74 998 € | 50 152 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 80 517 € | 68 587 € | 86 036 € |
| Pateikimo data | 2025-04-17 | 2024-05-02 | 2023-05-17 |
