UAB "European Payments"
304846552Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
31 155 406 €
5.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
4 203 160 €
13.5% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 31 155 406 € | 29 610 126 € | 20 086 076 € |
| Augimas | 5.2% | 47.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4 203 160 € | 5 475 347 € | 4 420 222 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.5% | 18.5% | 22.0% |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 40 743 339 € | 32 102 569 € | 22 141 676 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 626 396 € | 8 035 442 € | 5 084 084 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-06-04 | 2024-04-19 | 2023-05-04 |
