UAB "Žvėrelių pašarai"
304894878Uždaroji akcinė bendrovė|Bankrutuojantis
Pajamos (2023)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | −819 € | −10 953 € |
| Grynasis pelningumas | - | - | - | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 174 057 € | 174 057 € | 174 257 € | 174 151 € |
| Nuosavas kapitalas | −15 154 € | −15 154 € | −15 154 € | −14 334 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 189 211 € | 189 211 € | 189 411 € | 175 589 € |
| Pateikimo data | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |
