UAB "Darvia"
304919121Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
1 706 874 €
-19.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
45 954 €
2.7% pelningumas
Grynasis pelnas
43 994 €
2.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 706 874 € | 2 118 421 € | 1 645 693 € | 1 400 030 € |
| Augimas | -19.4% | 28.7% | 17.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 45 954 € | 104 889 € | 79 791 € | 830 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.7% | 5.0% | 4.8% | 0.1% |
| Grynasis pelnas | 43 994 € | 95 830 € | 79 791 € | 830 € |
| Grynasis pelningumas | 2.6% | 4.5% | 4.8% | 0.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 661 789 € | 638 377 € | 480 366 € | 357 790 € |
| Nuosavas kapitalas | 399 991 € | 365 055 € | 260 166 € | 180 375 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 272 376 € | 278 870 € | 225 716 € | 182 636 € |
| Pateikimo data | 2026-03-13 | 2025-03-07 | 2024-02-28 | 2023-03-15 |
