UAB "Kazus"
304958925Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
121 176 €
-26.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
30 071 €
24.8% pelningumas
Grynasis pelnas
28 566 €
23.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 121 176 € | 163 670 € | 59 775 € |
| Augimas | -26.0% | 173.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 30 071 € | 92 543 € | 14 746 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 24.8% | 56.5% | 24.7% |
| Grynasis pelnas | 28 566 € | 87 915 € | 14 009 € |
| Grynasis pelningumas | 23.6% | 53.7% | 23.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 507 853 € | 269 049 € | 204 937 € |
| Nuosavas kapitalas | 232 412 € | 203 846 € | 115 931 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 243 801 € | 10 797 € | 85 335 € |
| Pateikimo data | 2025-04-25 | 2024-05-22 | 2023-04-21 |
