UAB "Vivamklinika"
304993125Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
5 083 €
-2.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
2 238 €
44.0% pelningumas
Grynasis pelnas
2 238 €
44.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 5 083 € | 5 225 € | 35 111 € |
| Augimas | -2.7% | -85.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 2 238 € | 280 € | 535 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 44.0% | 5.4% | 1.5% |
| Grynasis pelnas | 2 238 € | 280 € | 535 € |
| Grynasis pelningumas | 44.0% | 5.4% | 1.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 370 € | 1 992 € | 2 224 € |
| Nuosavas kapitalas | −5 818 € | −8 056 € | −8 336 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 188 € | 10 048 € | 10 560 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-30 | 2023-05-31 |
