UAB "Berglis"
305047779Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
296 495 €
22.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
81 603 €
27.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 296 495 € | 242 735 € | 104 978 € | 95 765 € |
| Augimas | 22.1% | 131.2% | 9.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 81 603 € | 41 175 € | 47 625 € | 5 436 € |
| Grynasis pelningumas | 27.5% | 17.0% | 45.4% | 5.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 191 691 € | 168 275 € | 124 910 € | 82 513 € |
| Nuosavas kapitalas | 157 037 € | 132 934 € | 103 759 € | 56 133 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 583 € | 35 804 € | 21 448 € | 26 975 € |
| Pateikimo data | 2026-03-02 | 2025-02-27 | 2024-02-20 | 2023-02-24 |
