UAB "Plastinės chirurgijos įranga"
305189643Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
282 302 €
17.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
22 737 €
8.1% pelningumas
Grynasis pelnas
21 714 €
7.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 282 302 € | 241 100 € | 208 107 € |
| Augimas | 17.1% | 15.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 22 737 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.1% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 21 714 € | −23 428 € | −22 190 € |
| Grynasis pelningumas | 7.7% | -9.7% | -10.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 694 769 € | 520 381 € | 619 645 € |
| Nuosavas kapitalas | 230 492 € | −71 198 € | −47 771 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 464 277 € | 591 981 € | 667 565 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-04-05 | 2023-05-23 |
