UAB ProFruit Machinery
305202037Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 851 653 €
30.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
480 808 €
16.9% pelningumas
Grynasis pelnas
406 916 €
14.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 851 653 € | 2 184 701 € | 1 308 063 € |
| Augimas | 30.5% | 67.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 480 808 € | 491 038 € | 46 640 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.9% | 22.5% | 3.6% |
| Grynasis pelnas | 406 916 € | 417 792 € | 37 980 € |
| Grynasis pelningumas | 14.3% | 19.1% | 2.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 933 747 € | 984 139 € | 604 504 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 106 107 € | 699 190 € | 281 399 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 824 372 € | 268 681 € | 314 560 € |
| Pateikimo data | 2025-05-15 | 2024-05-29 | 2023-05-17 |
