UAB "Alfatelis"
305236153Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
1 428 550 €
45.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
57 873 €
4.1% pelningumas
Grynasis pelnas
47 175 €
3.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 428 550 € | 983 084 € | 613 231 € | 619 700 € |
| Augimas | 45.3% | 60.3% | -1.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 57 873 € | 68 641 € | 22 335 € | 23 265 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.1% | 7.0% | 3.6% | 3.8% |
| Grynasis pelnas | 47 175 € | 57 970 € | 20 275 € | 18 993 € |
| Grynasis pelningumas | 3.3% | 5.9% | 3.3% | 3.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 325 005 € | 277 883 € | 218 461 € | 194 145 € |
| Nuosavas kapitalas | 205 263 € | 174 559 € | 116 588 € | 117 490 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 172 787 € | 109 567 € | 105 233 € | 78 548 € |
| Pateikimo data | 2026-03-19 | 2025-04-03 | 2024-03-31 | 2023-03-10 |
