UAB "Productivity House"
305391488Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 068 450 €
82.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
48 410 €
4.5% pelningumas
Grynasis pelnas
46 215 €
4.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 068 450 € | 587 139 € | 401 168 € |
| Augimas | 82.0% | 46.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 48 410 € | 13 604 € | 18 319 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.5% | 2.3% | 4.6% |
| Grynasis pelnas | 46 215 € | 12 899 € | 17 855 € |
| Grynasis pelningumas | 4.3% | 2.2% | 4.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 383 876 € | 410 509 € | 200 231 € |
| Nuosavas kapitalas | 202 008 € | 153 903 € | 109 362 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 181 868 € | 250 222 € | 68 504 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-02-20 | 2023-02-21 |
