UAB "Polistirolo granulės"
305399168Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
118 194 €
-17.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−22 140 €
-18.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−22 140 €
-18.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 118 194 € | 142 483 € | 184 353 € |
| Augimas | -17.0% | -22.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −22 140 € | −6 878 € | 5 282 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.7% | -4.8% | 2.9% |
| Grynasis pelnas | −22 140 € | −6 878 € | 5 014 € |
| Grynasis pelningumas | -18.7% | -4.8% | 2.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 35 141 € | 30 286 € | 37 680 € |
| Nuosavas kapitalas | −23 942 € | −1 802 € | 5 076 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 59 083 € | 32 088 € | 32 604 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-04-29 | 2023-05-31 |
