UAB "Kedai group"
305467480Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | −1 344 € | −1 184 € | −1 559 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | −1 344 € | −1 184 € | −1 559 € |
| Grynasis pelningumas | - | - | - | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 257 € | 1 257 € | 1 388 € | 1 388 € |
| Nuosavas kapitalas | −3 104 € | −3 104 € | −1 760 € | −576 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 361 € | 4 361 € | 3 148 € | 1 964 € |
| Pateikimo data | 2026-02-11 | 2025-05-02 | 2024-05-27 | 2023-05-29 |
