UAB "Life Instruments"
305549995Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
4 367 613 €
-46.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
154 356 €
3.5% pelningumas
Grynasis pelnas
127 070 €
2.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 4 367 613 € | 8 213 887 € | 7 852 497 € |
| Augimas | -46.8% | 4.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 154 356 € | 1 336 868 € | 1 695 516 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.5% | 16.3% | 21.6% |
| Grynasis pelnas | 127 070 € | 1 135 382 € | 1 440 928 € |
| Grynasis pelningumas | 2.9% | 13.8% | 18.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 376 256 € | 4 011 231 € | 3 377 487 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 280 772 € | 3 742 702 € | 2 607 320 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 172 362 € | 241 388 € | 694 056 € |
| Pateikimo data | 2025-05-15 | 2024-04-15 | 2023-06-15 |
