MB "Tomosa"
305571098Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
287 273 €
143.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
84 509 €
29.4% pelningumas
Grynasis pelnas
80 284 €
27.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 287 273 € | 117 819 € | 138 560 € |
| Augimas | 143.8% | -15.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 84 509 € | 7 652 € | 68 468 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.4% | 6.5% | 49.4% |
| Grynasis pelnas | 80 284 € | 7 269 € | 65 045 € |
| Grynasis pelningumas | 27.9% | 6.2% | 46.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 261 555 € | 144 890 € | 116 500 € |
| Nuosavas kapitalas | 168 904 € | 89 003 € | 81 351 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-04-15 | 2023-05-24 |
