UAB "Jūros gėrybių namai"
305628695Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
97 725 €
98.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−102 031 €
-104.4% pelningumas
Grynasis pelnas
−102 031 €
-104.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 97 725 € | 49 182 € | 41 035 € | 18 801 € |
| Augimas | 98.7% | 19.9% | 118.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −102 031 € | −82 443 € | −57 767 € | −80 643 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -104.4% | -167.6% | -140.8% | -428.9% |
| Grynasis pelnas | −102 031 € | −82 443 € | −57 767 € | −80 643 € |
| Grynasis pelningumas | -104.4% | -167.6% | -140.8% | -428.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 5 463 € | 11 059 € | 3 768 € | 8 101 € |
| Nuosavas kapitalas | −319 802 € | −217 772 € | −135 329 € | −77 563 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 325 265 € | 228 831 € | 139 097 € | 85 664 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-09-12 | 2023-12-15 | 2023-08-03 |
