VšĮ Socialinis taksi
305650211Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
326 083 €
17.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 326 083 € | 277 259 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | 17.6% | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | 0.0% | - | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 114 734 € | 71 703 € | 83 150 € | 35 432 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 179 € | 9 785 € | 43 427 € | −17 190 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 999 € | 36 956 € | 32 755 € | 42 784 € |
| Pateikimo data | 2026-02-03 | 2025-04-02 | 2024-05-16 | 2023-05-26 |
