UAB "Bisnela"
305677742Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
137 896 €
-24.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
47 147 €
34.2% pelningumas
Grynasis pelnas
44 790 €
32.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 137 896 € | 183 633 € |
| Augimas | -24.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 47 147 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.2% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 44 790 € | 9 468 € |
| Grynasis pelningumas | 32.5% | 5.2% |
| Balansas | ||
| Turtas | 64 609 € | 11 547 € |
| Nuosavas kapitalas | 52 852 € | 8 062 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 757 € | 3 485 € |
| Pateikimo data | 2024-12-10 | 2023-09-07 |
