UAB Bekonas
305692712Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
907 146 €
Pelnas (prieš apmok.)
3 104 €
0.3% pelningumas
Grynasis pelnas
2 638 €
0.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 907 146 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 3 104 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.3% |
| Grynasis pelnas | 2 638 € |
| Grynasis pelningumas | 0.3% |
| Balansas | |
| Turtas | 241 698 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 813 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 227 531 € |
| Pateikimo data | 2023-05-25 |
