UAB "Dissipo"
305703742Uždaroji akcinė bendrovė|Bankrutuojantis
Pajamos (2022)
347 296 €
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
112 161 €
32.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 347 296 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 112 161 € |
| Grynasis pelningumas | 32.3% |
| Balansas | |
| Turtas | 362 036 € |
| Nuosavas kapitalas | 223 551 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 146 751 € |
| Pateikimo data | 2023-05-10 |
