UAB "Livoltra"
305708198Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
18 400 €
2882.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
5 642 €
30.7% pelningumas
Grynasis pelnas
5 342 €
29.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 18 400 € | 617 € | 0 € |
| Augimas | 2882.2% | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 5 642 € | −3 034 € | −48 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 30.7% | -491.7% | - |
| Grynasis pelnas | 5 342 € | −3 034 € | −48 € |
| Grynasis pelningumas | 29.0% | -491.7% | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 5 472 € | 3 345 € | 3 379 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 760 € | −582 € | 2 452 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 852 € | 4 123 € | 1 020 € |
| Pateikimo data | 2025-04-28 | 2024-04-04 | 2023-05-30 |
