UAB "Limelit"
305765167Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
31 528 €
-74.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−376 985 €
-1195.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−376 985 €
-1195.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 31 528 € | 124 783 € |
| Augimas | -74.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −376 985 € | −107 083 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1195.7% | -85.8% |
| Grynasis pelnas | −376 985 € | −107 083 € |
| Grynasis pelningumas | -1195.7% | -85.8% |
| Balansas | ||
| Turtas | 98 229 € | 1 036 191 € |
| Nuosavas kapitalas | −397 122 € | −20 137 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 496 004 € | 1 056 759 € |
| Pateikimo data | 2024-05-24 | 2023-05-29 |
