UAB "Floria LT"
305776676Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
53 639 €
8.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−9 043 €
-16.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 53 639 € | 49 240 € | 58 881 € |
| Augimas | 8.9% | -16.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −9 043 € | 527 € | 749 € |
| Grynasis pelningumas | -16.9% | 1.1% | 1.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 22 828 € | 16 213 € | 7 525 € |
| Nuosavas kapitalas | −7 089 € | 1 941 € | 1 414 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 163 € | 14 559 € | 6 592 € |
| Pateikimo data | 2025-06-20 | 2024-05-20 | 2023-03-31 |
