Leafood, UAB
305783731Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 749 431 €
180.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−2 117 257 €
-121.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 799 682 €
-102.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 749 431 € | 624 793 € | 0 € |
| Augimas | 180.0% | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −2 117 257 € | −1 912 454 € | −318 766 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -121.0% | -306.1% | - |
| Grynasis pelnas | −1 799 682 € | −1 626 207 € | −318 766 € |
| Grynasis pelningumas | -102.9% | -260.3% | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 6 059 936 € | 6 159 081 € | 5 686 968 € |
| Nuosavas kapitalas | 153 598 € | 1 953 280 € | 3 579 487 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 312 751 € | 4 774 737 € | 2 119 598 € |
| Pateikimo data | 2025-07-10 | 2024-06-07 | 2023-05-18 |
