UAB "Alternatyvus tabakas"
305844604Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
1 053 755 €
114.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−33 812 €
-3.2% pelningumas
Grynasis pelnas
−33 812 €
-3.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 053 755 € | 492 382 € | 81 218 € | 70 879 € |
| Augimas | 114.0% | 506.2% | 14.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −33 812 € | −79 315 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.2% | -16.1% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −33 812 € | −79 315 € | −24 388 € | −14 441 € |
| Grynasis pelningumas | -3.2% | -16.1% | -30.0% | -20.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 805 287 € | 581 405 € | 194 398 € | 136 572 € |
| Nuosavas kapitalas | −149 939 € | −116 127 € | −36 812 € | −10 455 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 965 651 € | 713 168 € | 234 979 € | 151 923 € |
| Pateikimo data | 2026-03-13 | 2025-05-30 | 2024-06-10 | 2023-09-12 |
