MB Egidijaus Damulio kineziterapijos klinika
305906899Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
36 790 €
22.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
4 180 €
11.4% pelningumas
Grynasis pelnas
4 180 €
11.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 36 790 € | 29 965 € | 31 195 € | 6 570 € |
| Augimas | 22.8% | -3.9% | 374.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4 180 € | 6 560 € | 24 354 € | 3 727 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.4% | 21.9% | 78.1% | 56.7% |
| Grynasis pelnas | 4 180 € | 6 232 € | 23 136 € | 3 644 € |
| Grynasis pelningumas | 11.4% | 20.8% | 74.2% | 55.5% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 19 504 € | 14 240 € | 8 876 € | 3 726 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 420 € | 14 240 € | 7 129 € | 1 573 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-03-04 | 2025-02-21 | 2024-02-29 | 2023-02-06 |
