Viešoji įstaiga Dangės skveras
305914846Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | - | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 13 695 € | 14 710 € | 9 948 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 621 € | 12 605 € | 6 630 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 074 € | 2 105 € | 3 318 € |
| Pateikimo data | 2025-04-30 | 2024-06-12 | 2023-05-04 |
