MB "DOMIDA SOLUTION"
305915802Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
34 729 €
-21.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−108 €
-0.3% pelningumas
Grynasis pelnas
−108 €
-0.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 34 729 € | 43 954 € | 49 316 € | 56 128 € |
| Augimas | -21.0% | -10.9% | -12.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −108 € | −2 517 € | 15 414 € | −1 426 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.3% | -5.7% | 31.3% | -2.5% |
| Grynasis pelnas | −108 € | −2 517 € | 14 714 € | −1 426 € |
| Grynasis pelningumas | -0.3% | -5.7% | 29.8% | -2.5% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 12 654 € | 13 920 € | 15 019 € | 9 137 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 518 € | 11 627 € | 14 143 € | −570 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-03-17 | 2025-02-27 | 2024-03-29 | 2023-03-24 |
