UAB "Europos tabakas"
305919722Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
8 970 €
-96.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−246 846 €
-2751.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 8 970 € | 284 715 € | 11 750 € | 0 € |
| Augimas | -96.8% | 2323.1% | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | −181 545 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | -63.8% | 0.0% | - |
| Grynasis pelnas | −246 846 € | −181 545 € | −1 € | −3 523 € |
| Grynasis pelningumas | -2751.9% | -63.8% | -0.0% | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 249 724 € | 719 693 € | 22 088 € | 22 088 € |
| Nuosavas kapitalas | −429 375 € | −182 569 € | −1 024 € | −1 023 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 673 562 € | 902 431 € | 39 071 € | 25 102 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-27 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |
