UAB DRS medicinos grupė
305987506Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 051 895 €
16.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
951 397 €
31.2% pelningumas
Grynasis pelnas
798 222 €
26.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 051 895 € | 2 614 348 € | 1 261 642 € |
| Augimas | 16.7% | 107.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 951 397 € | 613 721 € | 225 050 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 31.2% | 23.5% | 17.8% |
| Grynasis pelnas | 798 222 € | 519 995 € | 191 145 € |
| Grynasis pelningumas | 26.2% | 19.9% | 15.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 129 846 € | 918 231 € | 462 657 € |
| Nuosavas kapitalas | 821 862 € | 563 640 € | 193 645 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 308 257 € | 355 002 € | 269 470 € |
| Pateikimo data | 2025-04-24 | 2024-05-08 | 2023-05-22 |
