UAB "Džiaugsmo klinika"
306006600Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
45 150 €
186.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
41 072 €
91.0% pelningumas
Grynasis pelnas
39 018 €
86.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 45 150 € | 15 755 € | 5 400 € |
| Augimas | 186.6% | 191.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 41 072 € | 7 704 € | 3 622 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 91.0% | 48.9% | 67.1% |
| Grynasis pelnas | 39 018 € | 7 319 € | 3 428 € |
| Grynasis pelningumas | 86.4% | 46.5% | 63.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 35 596 € | 21 626 € | 7 622 € |
| Nuosavas kapitalas | 52 265 € | 13 247 € | 5 928 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 080 € | 8 379 € | 1 694 € |
| Pateikimo data | 2025-04-28 | 2024-05-06 | 2023-05-24 |
