MB "Country livin home"
306051339Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
39 336 €
-24.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
4 356 €
11.1% pelningumas
Grynasis pelnas
4 138 €
10.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 39 336 € | 52 363 € |
| Augimas | -24.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4 356 € | 4 805 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.1% | 9.2% |
| Grynasis pelnas | 4 138 € | 4 805 € |
| Grynasis pelningumas | 10.5% | 9.2% |
| Balansas | ||
| Turtas | 20 298 € | 25 440 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 298 € | 25 440 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2024-04-12 | 2023-09-27 |
